| Typ | MRP description | |||||
| M0 | MPS, fixing type -0- | 重订货点计划 | ||||
| M1 | MPS, fixing type -1- | 基于预测的计划 | ||||
| M2 | MPS, fixing type -2- | 时间阶段计划 | ||||
| M3 | MPS, fixing type -3- | MRP | ||||
| M4 | MPS, fixing type -4- | MPS | ||||
| ND | No planning | 零售补货计划 | ||||
| P1 | MRP, fixing type -1- | 无MRP | ||||
| P2 | MRP, fixing type -2- | 无MRP BOM展开 | ||||
| P3 | MRP, fixing type -3- | |||||
| P4 | MRP, fixing type -4- | |||||
| PD | MRP | |||||
| R1 | Time-phased planning | |||||
| R2 | Time-phased w.auto.reord.point | |||||
| RE | Replenishment plnd externally | |||||
| RF | Replenish with dyn.TargetStock | |||||
| RP | Replenishment | |||||
| V1 | Manual reord.point w. ext.reqs | |||||
| V2 | Autom. reord.point w. ext.reqs | |||||
| VB | Manual reorder point planning | |||||
| VI | Vendor Managed Inventory | |||||
| VM | Automatic reorder point plng | |||||
| VS | Seasonal MRP | |||||
| VV | Forecast-based planning | |||||
| X0 | External planning | |||||
中国2025社会热点大事记
6 天前
没有评论:
发表评论