2008年9月21日星期日

2008 厦门潮汐表 下半年

2008 厦门潮汐表 下半年

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

06-29 06-30 07-01 07-02 New 07-03 07-04 07-05
L0156 2.4 L0259 2.5 L0402 2.5 L0502 2.4 H0004 5.9 H0056 6.0 H0145 6.1
H0805 5.4 H0902 5.5 H1000 5.6 H1058 5.7 L0558 2.3 L0651 2.1 L0742 2.0
L1434 1.7 L1533 1.5 L1631 1.2 L1727 1.0 H1154 5.8 H1248 5.9 H1340 6.0
H2107 5.4 H2209 5.5 H2309 5.7 L1821 0.9 L1912 0.8 L2002 0.9

07-06 07-07 07-08 07-09 FQtr 07-10 07-11 07-12
H0231 6.2 H0317 6.1 H0401 6.0 H0446 5.9 H0530 5.7 H0616 5.5 L0052 2.5
L0831 1.9 L0920 1.8 L1008 1.8 L1057 1.8 L1146 1.9 L1237 1.9 H0705 5.3
H1431 6.0 H1522 5.9 H1613 5.7 H1706 5.5 H1800 5.3 H1857 5.2 L1331 2.0
L2050 1.0 L2136 1.2 L2223 1.5 L2310 1.9 L2359 2.2 H1957 5.1

07-13 07-14 07-15 07-16 07-17 Full 07-18 07-19
L0148 2.7 L0248 2.8 L0348 2.8 L0444 2.7 L0535 2.6 H0027 5.5 H0109 5.7
H0757 5.2 H0852 5.1 H0947 5.2 H1041 5.2 H1130 5.3 L0622 2.5 L0705 2.3
L1426 2.0 L1523 2.0 L1617 1.9 L1708 1.7 L1755 1.6 H1217 5.5 H1301 5.6
H2059 5.0 H2158 5.1 H2253 5.2 H2343 5.4 L1839 1.4 L1920 1.3

07-20 07-21 07-22 07-23 07-24 07-25 LQtr 07-26
H0149 5.8 H0227 5.9 H0304 5.9 H0341 5.9 H0419 5.8 H0459 5.7 H0543 5.6
L0747 2.2 L0827 2.0 L0907 1.9 L0948 1.8 L1030 1.8 L1115 1.7 L1205 1.7
H1344 5.7 H1426 5.7 H1509 5.7 H1553 5.6 H1640 5.6 H1731 5.5 H1829 5.3
L2000 1.3 L2040 1.3 L2119 1.4 L2201 1.6 L2244 1.8 L2331 2.1

07-27 07-28 07-29 07-30 07-31 New 08-01 08-02
L0024 2.4 L0125 2.6 L0232 2.7 L0342 2.7 L0446 2.5 L0545 2.3 H0040 5.9
H0633 5.5 H0730 5.4 H0834 5.4 H0940 5.4 H1044 5.6 H1143 5.8 L0637 2.1
L1302 1.7 L1404 1.6 L1510 1.6 L1614 1.4 L1714 1.2 L1809 1.1 H1237 5.9
H1933 5.3 H2042 5.3 H2151 5.4 H2254 5.5 H2350 5.7 L1859 1.0


Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

07-27 07-28 07-29 07-30 07-31 New 08-01 08-02
L0024 2.4 L0125 2.6 L0232 2.7 L0342 2.7 L0446 2.5 L0545 2.3 H0040 5.9
H0633 5.5 H0730 5.4 H0834 5.4 H0940 5.4 H1044 5.6 H1143 5.8 L0637 2.1
L1302 1.7 L1404 1.6 L1510 1.6 L1614 1.4 L1714 1.2 L1809 1.1 H1237 5.9
H1933 5.3 H2042 5.3 H2151 5.4 H2254 5.5 H2350 5.7 L1859 1.0

08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 FQtr 08-09
H0125 6.1 H0208 6.2 H0249 6.2 H0329 6.1 H0408 5.9 H0448 5.7 H0531 5.5
L0726 1.8 L0811 1.7 L0855 1.6 L0938 1.5 L1021 1.6 L1104 1.7 L1151 1.9
H1328 6.0 H1416 6.0 H1503 6.0 H1548 5.8 H1635 5.6 H1723 5.4 H1815 5.2
L1945 1.0 L2029 1.1 L2111 1.3 L2153 1.6 L2236 1.9 L2320 2.2

08-10 08-11 08-12 08-13 08-14 08-15 08-16
L0009 2.5 L0104 2.8 L0208 2.9 L0315 2.9 L0418 2.8 L0512 2.6 H0003 5.5
H0617 5.3 H0711 5.1 H0812 5.0 H0916 5.0 H1016 5.1 H1110 5.3 L0559 2.4
L1243 2.0 L1342 2.1 L1445 2.1 L1547 2.0 L1643 1.9 L1733 1.7 H1158 5.5
H1914 5.0 H2019 4.9 H2125 4.9 H2226 5.1 H2318 5.3 L1817 1.5

Full 08-17 08-18 08-19 08-20 08-21 08-22 08-23
H0043 5.7 H0121 5.9 H0157 6.0 H0232 6.1 H0308 6.0 H0345 5.9 H0425 5.8
L0642 2.1 L0722 1.9 L0800 1.7 L0838 1.5 L0918 1.4 L1000 1.4 L1045 1.4
H1243 5.7 H1325 5.8 H1406 5.9 H1448 6.0 H1531 5.9 H1617 5.8 H1708 5.6
L1858 1.4 L1937 1.3 L2016 1.3 L2055 1.4 L2135 1.6 L2218 1.9 L2305 2.2

LQtr 08-24 08-25 08-26 08-27 08-28 08-29 08-30
H0510 5.6 H0603 5.4 L0103 2.7 L0216 2.8 L0330 2.7 L0436 2.5 L0532 2.2
L1135 1.5 L1234 1.7 H0705 5.3 H0818 5.2 H0931 5.3 H1037 5.5 H1135 5.7
H1805 5.4 H1911 5.3 L1342 1.7 L1454 1.7 L1602 1.6 L1702 1.5 L1754 1.3
L2359 2.5 H2024 5.2 H2136 5.3 H2239 5.5 H2332 5.7

New 08-31 09-01 09-02 09-03 09-04 09-05 09-06
H0018 5.9 H0100 6.0 H0139 6.1 H0216 6.1 H0253 6.0 H0330 5.9 H0408 5.6
L0621 1.8 L0705 1.6 L0746 1.4 L0825 1.3 L0904 1.3 L0943 1.4 L1024 1.6
H1226 5.9 H1313 6.1 H1357 6.1 H1439 6.1 H1520 5.9 H1602 5.7 H1647 5.5
L1841 1.3 L1924 1.3 L2004 1.4 L2043 1.5 L2123 1.8 L2202 2.0 L2244 2.3


Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

New 08-31 09-01 09-02 09-03 09-04 09-05 09-06
H0018 5.9 H0100 6.0 H0139 6.1 H0216 6.1 H0253 6.0 H0330 5.9 H0408 5.6
L0621 1.8 L0705 1.6 L0746 1.4 L0825 1.3 L0904 1.3 L0943 1.4 L1024 1.6
H1226 5.9 H1313 6.1 H1357 6.1 H1439 6.1 H1520 5.9 H1602 5.7 H1647 5.5
L1841 1.3 L1924 1.3 L2004 1.4 L2043 1.5 L2123 1.8 L2202 2.0 L2244 2.3

FQtr 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 09-13
H0448 5.4 H0534 5.2 L0026 2.8 L0133 3.0 L0245 2.9 L0351 2.8 L0446 2.5
L1109 1.8 L1200 2.0 H0630 5.0 H0736 4.9 H0847 4.9 H0952 5.0 H1048 5.3
H1736 5.2 H1833 5.0 L1300 2.2 L1408 2.3 L1516 2.2 L1615 2.0 L1705 1.8
L2331 2.6 H1940 4.9 H2050 4.9 H2154 5.0 H2246 5.3 H2330 5.5

09-14 Full 09-15 09-16 09-17 09-18 09-19 09-20
L0531 2.2 H0009 5.7 H0046 5.9 H0121 6.1 H0158 6.1 H0235 6.1 H0314 6.0
H1136 5.5 L0612 1.8 L0651 1.5 L0730 1.3 L0809 1.1 L0849 1.0 L0932 1.1
L1749 1.6 H1220 5.8 H1303 6.0 H1344 6.2 H1427 6.2 H1510 6.1 H1557 6.0
L1830 1.5 L1910 1.4 L1950 1.4 L2030 1.5 L2111 1.7 L2156 2.0

09-21 LQtr 09-22 09-23 09-24 09-25 09-26 09-27
H0357 5.8 H0445 5.6 H0542 5.3 L0049 2.7 L0206 2.7 L0320 2.6 L0422 2.3
L1019 1.2 L1112 1.4 L1214 1.7 H0651 5.2 H0810 5.1 H0925 5.2 H1030 5.5
H1648 5.7 H1746 5.5 H1854 5.3 L1324 1.9 L1439 1.9 L1547 1.9 L1645 1.7
L2245 2.3 L2341 2.5 H2007 5.2 H2117 5.3 H2217 5.4 H2307 5.7

09-28 New 09-29 09-30 10-01 10-02 10-03 10-04
L0514 1.9 L0559 1.6 H0029 6.0 H0106 6.0 H0142 6.0 H0218 5.9 H0254 5.8
H1124 5.7 H1212 5.9 L0639 1.4 L0717 1.2 L0754 1.2 L0832 1.2 L0909 1.3
L1735 1.6 L1819 1.6 H1254 6.0 H1335 6.1 H1414 6.1 H1453 6.0 H1533 5.8
H2350 5.8 L1859 1.6 L1938 1.6 L2015 1.8 L2053 1.9 L2132 2.1


Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

09-28 New 09-29 09-30 10-01 10-02 10-03 10-04
L0514 1.9 L0559 1.6 H0029 6.0 H0106 6.0 H0142 6.0 H0218 5.9 H0254 5.8
H1124 5.7 H1212 5.9 L0639 1.4 L0717 1.2 L0754 1.2 L0832 1.2 L0909 1.3
L1735 1.6 L1819 1.6 H1254 6.0 H1335 6.1 H1414 6.1 H1453 6.0 H1533 5.8
H2350 5.8 L1859 1.6 L1938 1.6 L2015 1.8 L2053 1.9 L2132 2.1

10-05 10-06 FQtr 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11
H0332 5.6 H0413 5.3 H0459 5.1 H0555 4.9 L0102 2.9 L0213 2.9 L0318 2.6
L0949 1.5 L1033 1.8 L1123 2.0 L1222 2.2 H0703 4.8 H0817 4.8 H0923 5.0
H1616 5.6 H1704 5.3 H1759 5.1 H1903 5.0 L1329 2.3 L1437 2.3 L1538 2.2
L2214 2.4 L2300 2.6 L2356 2.8 H2011 5.0 H2112 5.1 H2204 5.3

10-12 10-13 10-14 Full 10-15 10-16 10-17 10-18
L0411 2.3 L0457 1.9 L0539 1.6 H0008 5.9 H0046 6.0 H0125 6.1 H0206 6.1
H1020 5.3 H1110 5.6 H1156 5.9 L0619 1.2 L0700 1.0 L0741 0.8 L0824 0.8
L1630 2.0 L1717 1.8 L1800 1.7 H1239 6.1 H1323 6.3 H1407 6.3 H1452 6.2
H2248 5.5 H2329 5.7 L1842 1.6 L1924 1.6 L2007 1.7 L2051 1.9

10-19 10-20 LQtr 10-21 10-22 10-23 10-24 10-25
H0249 6.0 H0336 5.8 H0428 5.6 H0530 5.3 L0039 2.6 L0152 2.5 L0301 2.3
L0910 0.9 L1000 1.1 L1055 1.4 L1157 1.7 H0642 5.1 H0800 5.1 H0912 5.2
H1540 6.1 H1633 5.8 H1731 5.6 H1836 5.4 L1306 1.9 L1418 2.1 L1524 2.1
L2138 2.1 L2230 2.3 L2330 2.5 H1944 5.3 H2049 5.3 H2145 5.5

10-26 10-27 10-28 New 10-29 10-30 10-31 11-01
L0400 2.0 L0449 1.8 L0532 1.5 L0612 1.3 H0034 5.8 H0111 5.8 H0147 5.8
H1014 5.4 H1106 5.6 H1152 5.8 H1233 5.9 L0649 1.2 L0726 1.2 L0803 1.2
L1620 2.1 L1709 2.0 L1753 1.9 L1833 1.9 H1313 6.0 H1352 6.0 H1430 5.9
H2234 5.6 H2317 5.7 H2357 5.8 L1912 1.9 L1950 2.0 L2028 2.1


Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

10-26 10-27 10-28 New 10-29 10-30 10-31 11-01
L0400 2.0 L0449 1.8 L0532 1.5 L0612 1.3 H0034 5.8 H0111 5.8 H0147 5.8
H1014 5.4 H1106 5.6 H1152 5.8 H1233 5.9 L0649 1.2 L0726 1.2 L0803 1.2
L1620 2.1 L1709 2.0 L1753 1.9 L1833 1.9 H1313 6.0 H1352 6.0 H1430 5.9
H2234 5.6 H2317 5.7 H2357 5.8 L1912 1.9 L1950 2.0 L2028 2.1

11-02 11-03 11-04 11-05 FQtr 11-06 11-07 11-08
H0225 5.7 H0304 5.5 H0346 5.3 H0433 5.1 H0528 4.9 L0031 2.7 L0135 2.6
L0842 1.3 L0922 1.5 L1006 1.7 L1054 1.9 L1148 2.1 H0632 4.8 H0741 4.9
H1510 5.8 H1553 5.6 H1639 5.4 H1730 5.3 H1826 5.1 L1248 2.3 L1352 2.3
L2108 2.2 L2151 2.4 L2237 2.6 L2331 2.7 H1925 5.1 H2022 5.2

11-09 11-10 11-11 11-12 Full 11-13 11-14 11-15
L0236 2.4 L0330 2.1 L0418 1.7 L0504 1.4 L0549 1.1 H0014 6.0 H0058 6.1
H0848 5.0 H0947 5.3 H1040 5.6 H1130 5.9 H1217 6.1 L0633 0.8 L0719 0.7
L1453 2.3 L1550 2.2 L1641 2.1 L1729 2.0 L1816 1.9 H1303 6.3 H1350 6.3
H2114 5.3 H2202 5.5 H2247 5.7 H2330 5.8 L1901 1.9 L1948 1.9

11-16 11-17 11-18 11-19 LQtr 11-20 11-21 11-22
H0143 6.1 H0231 6.0 H0322 5.8 H0417 5.6 H0519 5.4 L0021 2.3 L0127 2.3
L0806 0.7 L0854 0.8 L0945 1.1 L1040 1.4 L1138 1.7 H0627 5.2 H0739 5.1
H1438 6.3 H1527 6.1 H1619 5.9 H1714 5.7 H1812 5.6 L1241 2.0 L1346 2.2
L2035 2.0 L2125 2.1 L2219 2.2 L2317 2.3 H1912 5.4 H2010 5.4

11-23 11-24 11-25 11-26 11-27 New 11-28 11-29
L0230 2.1 L0327 1.9 L0417 1.7 L0503 1.5 L0544 1.4 H0004 5.6 H0044 5.6
H0848 5.2 H0949 5.3 H1042 5.4 H1129 5.6 H1212 5.7 L0624 1.3 L0703 1.2
L1450 2.3 L1548 2.4 L1639 2.4 L1725 2.3 L1808 2.3 H1253 5.8 H1332 5.9
H2105 5.4 H2155 5.5 H2241 5.5 H2324 5.6 L1849 2.2 L1929 2.2

11-30 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 FQtr 12-06
H0124 5.6 H0203 5.6 H0244 5.5 H0327 5.4 H0413 5.2 H0503 5.1 H0600 5.0
L0742 1.2 L0822 1.3 L0903 1.4 L0945 1.6 L1029 1.8 L1117 2.0 L1209 2.2
H1412 5.8 H1452 5.8 H1534 5.7 H1617 5.6 H1701 5.5 H1748 5.4 H1838 5.3
L2009 2.2 L2050 2.3 L2132 2.4 L2218 2.4 L2306 2.5 L2358 2.4


Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

11-30 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 FQtr 12-06
H0124 5.6 H0203 5.6 H0244 5.5 H0327 5.4 H0413 5.2 H0503 5.1 H0600 5.0
L0742 1.2 L0822 1.3 L0903 1.4 L0945 1.6 L1029 1.8 L1117 2.0 L1209 2.2
H1412 5.8 H1452 5.8 H1534 5.7 H1617 5.6 H1701 5.5 H1748 5.4 H1838 5.3
L2009 2.2 L2050 2.3 L2132 2.4 L2218 2.4 L2306 2.5 L2358 2.4

12-07 12-08 12-09 12-10 12-11 12-12 Full 12-13
L0053 2.3 L0149 2.2 L0245 1.9 L0339 1.6 L0432 1.3 L0523 1.0 L0613 0.8
H0702 5.0 H0808 5.1 H0911 5.3 H1010 5.5 H1105 5.7 H1157 6.0 H1247 6.1
L1306 2.3 L1407 2.4 L1507 2.4 L1605 2.4 L1700 2.3 L1752 2.2 L1843 2.1
H1929 5.3 H2022 5.3 H2114 5.4 H2206 5.6 H2257 5.7 H2348 5.9

12-14 12-15 12-16 12-17 12-18 LQtr 12-19 12-20
H0038 6.0 H0128 6.0 H0219 6.0 H0311 5.9 H0406 5.7 H0503 5.5 H0604 5.3
L0703 0.7 L0752 0.7 L0841 0.8 L0931 1.0 L1022 1.3 L1114 1.7 L1209 2.0
H1336 6.2 H1425 6.2 H1512 6.2 H1601 6.1 H1650 5.9 H1740 5.7 H1831 5.6
L1932 2.0 L2022 2.0 L2112 1.9 L2204 1.9 L2258 2.0 L2353 2.0

12-21 12-22 12-23 12-24 12-25 12-26 New 12-27
L0051 2.0 L0149 2.0 L0247 1.9 L0341 1.8 L0432 1.7 L0519 1.6 L0603 1.5
H0707 5.2 H0813 5.1 H0916 5.1 H1013 5.2 H1105 5.3 H1151 5.5 H1235 5.6
L1307 2.3 L1407 2.5 L1507 2.7 L1605 2.7 L1657 2.6 L1745 2.5 L1829 2.4
H1924 5.4 H2019 5.3 H2113 5.3 H2204 5.3 H2253 5.3 H2340 5.4

12-28 12-29 12-30 12-31 01-01 01-02 01-03
H0024 5.5 H0106 5.6 H0147 5.6 H0229 5.6 H0310 5.5 H0352 5.5 H0438 5.4
L0645 1.4 L0726 1.3 L0805 1.3 L0845 1.3 L0923 1.5 L1003 1.6 L1046 1.9
H1316 5.7 H1356 5.8 H1435 5.8 H1513 5.8 H1549 5.8 H1627 5.7 H1707 5.6
L1911 2.3 L1953 2.2 L2033 2.2 L2113 2.1 L2152 2.1 L2235 2.1 L2320 2.0

没有评论: